zweistichproben T-test < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
mein data frame sieht wie folgt aus:
[mm] "Kontrolle_1" "Kontrolle_2" "Kontrolle_3" "Kontrolle_4" "Kontrolle_5" "Mutante_1" "Mutante_2" "Mutante_3" "Mutante_4" "Mutante_5"
[/mm]
"ATH10134" 9.364 11.1663 12.2251 12.1263 11.1834 12.9295 11.4945 12.9681 13.9358 8.8975
"ATH24791" 8.3058 11.2528 10.4435 10.5407 11.1786 6.9235 13.2219 9.6909 9.1836 10.4614
"ATH86643" 7.8999 9.4662 11.6217 6.608 7.0544 8.3013 11.1578 11.8952 12.656 12.4013
"ATH96814" 10.7182 7.0754 11.9673 11.4108 11.2147 7.4394 4.6291 6.6955 6.9077 10.1244
"ATH58553" 11.8951 12.6243 11.6426 8.2456 11.8874 7.9954 10.6431 9.1491 9.7566 6.3253
"ATH77933" 8.9237 8.8195 10.7365 8.1257 10.7467 11.3333 11.8705 11.1964 9.7096 12.7068
"ATH46497" 7.2209 8.2085 9.6318 10.9597 8.6254 10.6119 9.2168 10.8142 8.4088 11.5444
"ATH61804" 9.7204 10.91 10.0537 10.054 10.164 6.5321 7.5146 7.6409 10.8406 12.0364
"ATH70749" 9.1943 12.2163 7.0254 10.9747 7.9057 7.9617 12.5134 9.5595 10.8158 8.7982
"ATH53756" 5.8634 9.124 7.7681 10.5708 12.0806 9.1208 9.8883 9.5857 6.5152 10.1827
"ATH91550" 8.4024 9.4828 10.6097 8.6682 8.2752 8.4071 11.7118 7.5804 8.1525 10.7407
"ATH86283" 8.8661 11.872 9.6811 14.8364 8.4432 11.0304 7.3965 9.1533 7.306 10.2753
"ATH63275" 8.2432 11.2406 9.7921 10.9566 12.0293 11.5968 11.0981 10.9922 8.5042 10.0127
"ATH13096" 7.5814 10.9337 7.3044 9.7222 9.4704 12.6211 12.6884 10.3315 8.5711 12.9363
"ATH31597" 10.597 3.2349 8.7923 6.4275 10.8196 10.3404 9.6889 8.4377 7.694 11.7669
"ATH89048" 8.2134 12.5053 11.8446 8.4489 7.9888 12.1098 10.8026 7.8435 8.843 9.9602
"ATH98569" 9.6877 9.4697 6.716 8.0287 10.5233 8.7182 4.7554 9.3327 7.1627 12.1838
"ATH48771" 9.6709 9.4676 12.4159 12.6632 12.159 12.8473 11.7618 9.5071 7.1247 8.7953
"ATH40345" 10.532 12.8856 11.4151 8.4565 6.6143 10.2713 8.3752 4.8437 10.2024 13.3282
"ATH26655" 14.4854 10.803 8.6522 9.9531 10.0102 7.825 10.4707 9.7107 12.3401 7.2309
"ATH59986" 12.319 11.5162 11.0171 7.6708 8.6803 9.0155 11.5447 7.9039 9.2184 7.312
"ATH10413" 8.4067 10.3486 12.0701 11.6473 8.9776 11.6395 10.5644 11.2435 10.0081 8.475
"ATH64786" 10.4965 12.4509 8.1242 11.3683 10.2938 12.5714 11.7337 11.2427 10.3873 6.7743
"ATH91954" 12.829 8.3574 10.4873 8.9715 11.4266 12.3804 8.7825 11.9497 9.3066 8.0129
"ATH34599" 11.5975 12.4999 10.3407 9.307 12.3434 7.0588 6.6664 8.7901 11.2063 7.7242
"ATH41283" 11.7742 7.3905 9.4331 9.4879 10.0953 10.936 11.3126 11.9359 12.0238 10.0233
ich möchte für jedes gen (ATHxxxxx) einen t.test mit R durchführen. krieg das aber irgendwie nicht hin... kann mir da jemand helfen?
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
|
|
|