Operationstafel - Teilverband < Algebra < Algebra+Zahlentheo. < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
Aufgabe | Es sind die Operationstafeln des Teilverbandes [mm] T_{30} [/mm] von 30 anzugeben. |
Hallo!
Ein Verband ist ja definiert über:
[mm]
Jedoch habe ich so eine Operationstafel für Verbunde niemals zuvor gesehen.
Deswegen meine Frage um die Lösung auf Korrektheit zu überprüfen:
Die Teiler von 30 sind: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
[mm] \pmat{ kgv & 1 & 2 & 3 & 5 & 6 & 10 & 15 & 30 \\
1 & 1 & 2 & 3 & 5 & 6 & 10 & 15 & 30 \\
2 & 2 & 2 & 6 & 10 & 6 & 10 & 30 & 30 \\
3 & 3 & 6 & 3 & 15 & 6 & 30 & 15 & 30 \\
5 & 5 & 10 & 15 & 5 & 30 & 10 & 15 & 30 \\
6 & 6 & 6 & 6 & 30 & 6 & 30 & 30 & 30 \\
10 & 10 & 10 & 30 & 10 & 30 & 10 & 30 & 30 \\
15 & 15 & 30 & 15 & 15 & 30 & 30 & 15 & 30 \\
30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 }
[/mm]
[mm] \pmat{ ggt & 1 & 2 & 3 & 5 & 6 & 10 & 15 & 30 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
2 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\
3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 3 & 1 & 3 & 3 \\
5 & 1 & 1 & 1 & 5 & 1 & 5 & 5 & 5 \\
6 & 1 & 2 & 3 & 1 & 6 & 2 & 3 & 6 \\
10 & 1 & 2 & 1 & 5 & 2 & 10 & 5 & 10 \\
15 & 1 & 1 & 3 & 5 & 3 & 5 & 15 & 15 \\
30 & 1 & 2 & 3 & 5 & 6 & 10 & 15 & 30 }
[/mm]
hoffe ich hab mich nirgends vertan.
lg
davidoffff
|
|
|
|
Hallo davidoffff,
> Es sind die Operationstafeln des Teilverbandes [mm]T_{30}[/mm] von
> 30 anzugeben.
> Hallo!
>
> Ein Verband ist ja definiert über:
> [mm]
> natürlichen Zahl 30 sind.
> Jedoch habe ich so eine Operationstafel für Verbunde
> niemals zuvor gesehen.
>
> Deswegen meine Frage um die Lösung auf Korrektheit zu
> überprüfen:
>
> Die Teiler von 30 sind: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
>
> [mm]\pmat{ kgv & 1 & 2 & 3 & 5 & 6 & 10 & 15 & 30 \\
1 & 1 & 2 & 3 & 5 & 6 & 10 & 15 & 30 \\
2 & 2 & 2 & 6 & 10 & 6 & 10 & 30 & 30 \\
3 & 3 & 6 & 3 & 15 & 6 & 30 & 15 & 30 \\
5 & 5 & 10 & 15 & 5 & 30 & 10 & 15 & 30 \\
6 & 6 & 6 & 6 & 30 & 6 & 30 & 30 & 30 \\
10 & 10 & 10 & 30 & 10 & 30 & 10 & 30 & 30 \\
15 & 15 & 30 & 15 & 15 & 30 & 30 & 15 & 30 \\
30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 }[/mm]
>
>
> [mm]\pmat{ ggt & 1 & 2 & 3 & 5 & 6 & 10 & 15 & 30 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
2 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\
3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 3 & 1 & 3 & 3 \\
5 & 1 & 1 & 1 & 5 & 1 & 5 & 5 & 5 \\
6 & 1 & 2 & 3 & 1 & 6 & 2 & 3 & 6 \\
10 & 1 & 2 & 1 & 5 & 2 & 10 & 5 & 10 \\
15 & 1 & 1 & 3 & 5 & 3 & 5 & 15 & 15 \\
30 & 1 & 2 & 3 & 5 & 6 & 10 & 15 & 30 }[/mm]
>
> hoffe ich hab mich nirgends vertan.
Alles richtig.
>
> lg
> davidoffff
>
Gruss
MathePower
|
|
|
|